Сорт | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||||
МДФ "ЛЕСПЛИТИНВЕСТ", размер 2440*2070 мм | |||||||||
I | МДФ 8 мм 2440 х 1830 мм | м2 / лист | под заказ | ||||||
МДФ 10 мм 2440 х 1830 мм | м2 / лист | 270,98 | 1210,00 | ||||||
МДФ 16 мм 2440 х 1830 мм | м2 / лист | под заказ | |||||||
МДФ 24 мм 2440 х 1830 мм | м2 / лист | под заказ | |||||||
МДФ "ПАРТНЕР-ТОМСК", размер 2800*2070 мм | |||||||||
I | МДФ шлтф 5,5 мм | м2/ лист | 113,87 | 660,00 | |||||
МДФ шлиф 6 мм | м2 / лист | 122,50 | 710,00 | ||||||
МДФ шлиф 08 мм | м2 / лист | 160,46 | 930,00 | ||||||
МДФ шлиф 10 мм | м2 / лист | 201,86 |
1170,00 |
||||||
МДФ шлиф 12 мм | м2 / лист | 234,64 | 1360,00 | ||||||
МДФ шлиф 16 мм | м2 / лист | 312,28 | 1810,00 | ||||||
МДФ шлиф 18 мм | м2 / лист | 353,69 | 2050,00 | ||||||
МДФ шлиф 22 мм | м2 / лист | 436,51 | 2530,00 | ||||||
МДФ шлиф 25мм | м2 / лист | 500,35 | 2900,00 | ||||||
МДФ шлиф 28 мм | м2 / лист | 614,22 | 3560,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 10 мм | м2 /лист | 282,95 | 1640,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 16 мм | м2 /лист | 420,98 | 2440,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 18 мм | м2/ лист | 464,11 | 2690,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 22 мм | м2/ лист | 584,89 | 3390,00 | ||||||
ЛМДФ 1/1 белая 16 мм | м2 / лист | 474,47 | 2750,00 | ||||||
МДФ "KASTAMONY", размер 2800*2070 мм | |||||||||
МДФ шлиф 6 мм (F) | м2 / лист | 144,93 | 840,00 | ||||||
МДФ шлиф 6 мм (ST) | м2/ лист | 141,48 | 820,00 | ||||||
МДФ шлиф 8 мм (ST) | м2 / лист | 163,91 | 950,00 | ||||||
МДФ шлиф 8 мм (F) | м2 / лист | 179,43 | 1040,00 | ||||||
МДФ шлиф 10 мм (ST) | м2 / лист | 207,04 | 1200,00 | ||||||
МДФ шлиф 10 мм (F) | м2 / лист | 224,29 | 1300,00 | ||||||
МДФ шлиф 12 мм (F) | м2 / лист | 265,70 | 1540,00 | ||||||
МДФ шлиф 12 мм (ST) | м2 / лист | 248,96 | 1443,00 | ||||||
МДФ шлиф 16 мм (ST) | м2 / лист | 317,46 | 1840,00 | ||||||
МДФ шлиф 16 мм (F) | м2 / лист | 336,44 | 1950,00 | ||||||
МДФ шлиф 16 мм (2В) | м2 / лист | 353,69 | 2050,00 | ||||||
МДФ шлиф 18 мм (ST) | м2 / лист | 362,32 | 2100,00 | ||||||
МДФ шлиф 18 мм (F) | м2 / лист | 383,02 | 2220,00 | ||||||
МДФ шлиф 19 мм (F) | м2 / лист | 403,73 | 2340,00 | ||||||
МДФ шлиф 19 мм (ST) | м2/ лист | 381,30 | 2210,00 | ||||||
МДФ шлиф 22 мм (ST) | м2 / лист | 465,84 | 2700,00 | ||||||
МДФ шлиф 22 мм (F) | м2 / лист | 491,72 | 2850,00 | ||||||
МДФ шлиф 25 мм (F) | м2 / лист | 584,89 | 3390,00 | ||||||
МДФ шлиф 25 мм (ST) | м2 / лист | 550,38 | 3190,00 | ||||||
МДФ шлиф 28 мм (F) | м2 / лист | 691,86 | 4010,00 | ||||||
МДФ шлиф 28 мм (ST) | м2/ лист | 657,35 | 3810,00 | ||||||
МДФ шлиф 30 мм (F) | м2 / лист | 831,61 | 4820,00 | ||||||
МДФ шлиф 30 мм (ST) | м2/ лист | 821,26 | 4760,00 | ||||||
ЛМДФ 1/1 белая 8 мм (F) | м2/ лист | 286,40 | 1660,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 10 мм (F) | м2 / лист | 276,05 | 1600,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 16 мм (F) | м2 / лист | 410,63 | 2380,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 16 мм (2В) | м2 / лист | 431,33 | 2500,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 16 мм (ST) | м2 / лист | 395,10 | 2290,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 18 мм (F) | м2/ лист | 448,59 | 2600,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 18 мм (2B) | м2/ лист | 486,54 | 2820,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 19 мм (F) | м2/ лист | 491,72 | 2850,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 19 мм (ST) | м2 / лист | 472,74 | 2740,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 22 мм (F) | м2/ лист | 572,81 | 3320,00 | ||||||
ЛМДФ 1/1 белая 16 мм | м2 / лист | 465,84 | 2700,00 | ||||||
ЛМДФ 1/1 белая 19 мм | м2 / лист | 552,10 | 3200,00 | ||||||
МДФ "KRONOSTAR", размер 2800*2070 мм | |||||||||
МДФ шлиф 4 мм | м2/ лист | 134,58 | 780,00 | ||||||
I | МДФ шлиф 6 мм | м2 / лист | 170,81 | 990,00 | |||||
МДФ шлиф 8 мм | м2 / лист | 217,39 | 1260,00 | ||||||
МДФ шлиф 10 мм | м2 / лист | 257,07 | 1490,00 | ||||||
МДФ шлиф 12 мм | м2 / лист | 336,44 | 1950,00 | ||||||
МДФ шлиф 16 мм | м2 / лист | 379,57 | 2200,00 | ||||||
МДФ шлиф 18 мм | м2 / лист | 398,55 | 2310,00 | ||||||
МДФ шлиф 19 мм | м2 / лист | 477,92 | 2770,00 | ||||||
МДФ шлиф 22 мм | м2 / лист | 565,91 | 3280,00 | ||||||
МДФ шлиф 25 мм | м2 / лист | 691,86 | 4010,00 | ||||||
МДФ шлиф 28 мм | м2 / лист | 295,03 | 1710,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 8 мм | м2 / лист | 326,09 | 1890,00 | ||||||
ЛМДФ 1/1 белая 8 мм | м2 / лист | 296,76 | 1720,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 10 мм | м2 / лист | 410,63 | 2380,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 16 мм | м2 / лист | 471,01 | 2730,00 | ||||||
ЛМДФ 1/1 белая 16 мм | м2/ лист | 534,85 | 3100,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 18 мм | м2 / лист | 498,62 | 2890,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 19 мм | м2 / лист | 734,99 | 4260,00 | ||||||
ЛМДФ 1/0 белая 22 мм | м2 / лист | 484,82 | 2810,00 | ||||||
МДФ "ПАВЛОВСКИЙ ДОК", размер 2800*2070 мм | |||||||||
I | МДФ шлиф 5,5 мм | м2/ лист | 113,87 | 660,00 | |||||
МДФ шлиф 6 мм | м2 / лист | 122,50 | 710,00 | ||||||
МДФ шлиф 8 мм | м2 / лист | 160,46 | 930,00 | ||||||
МДФ шлиф 10 мм | м2 / лист | 201,86 | 1170,00 | ||||||
МДФ шлиф 16 мм | м2/ лист | 310,56 | 1800,00 | ||||||
МДФ шлиф 18 мм | м2/ лист | 351,97 | 2040,00 | ||||||
МДФ шлиф 22 мм | м2/ лист | 434,78 | 2520,00 | ||||||
МДФ шлиф 25 мм | м2/ лист | ||||||||
МДФ шлиф 28 мм | м2/ лист | 596,96 | 3460,00 | ||||||
ПСН | МДФ шлиф 5,5 мм | м2/ лист | 94,89 | 550,00 | |||||
МДФ шлиф 6 мм | м2/ лист | 102,66 | 595,00 | ||||||
МДФ шлиф 8 мм | м2/ лист | 136,30 | 790,00 | ||||||
МДФ шлиф 10 мм | м2/ лист | 169,08 | 980,00 | ||||||
МДФ шлиф 16 мм | м2/ лист | 248,45 | 1440,00 | ||||||
МДФ шлиф 18 мм | м2/ лист | 279,50 | 1620,00 | ||||||
МДФ шлиф 22 мм | м2/ лист | 372,67 | 2160,00 | ||||||
МДФ шлиф 25 мм | м2/ лист | ||||||||
МДФ шлиф 28 мм | м2/ лист | 474,47 | 2750,00 | ||||||
МДФ "АСИНОВСКИЙ ЗАВОД", размер 2750*1830 мм | |||||||||
I | МФД шлиф 16 мм 2750*1830 | м2/ лист | 288,13 | 1450,00 | |||||
ПСН | МДФ шлиф 16 мм 2750*1830 | м2 / лист | 230,50 | 1160,00 | |||||
ХДФ, ДВП (ТСН-40) | |||||||||
ХДФ 3,0 мм 2800*2070 Кроношпан | м2 / лист | 91,44 | 530,00 | ||||||
ХДФ 4,0 мм 2800*2070 Кроношпан | м2 / лист | 129,40 | 750,00 | ||||||
ХДФ 3,0 мм 2800*2070 1/0 белый, декор. | м2 / лист | 110,42 | 640,00 | ||||||
(ДВП) ТСН-40 1/1 3,0 мм 2440*2050 (Киров) | м2 / лист | 73,97 | 370,00 | ||||||
(ДВП) ТСН-40 1/1 3,2 мм 2440*2050 (Киров) | м2 / лист | 78,97 | 395,00 | ||||||
(ДВП) ТСН-40 1/1 4,0 мм 2440*2050 (Киров) | м2 / лист | 97,96 | 490,00 | ||||||
(ДВП) ТСН-40 1/1 5,0 мм 2440*2050 (Киров) | м2 / лист | 111,96 | 560,00 | ||||||
(ДВП) ТСН-40 1/1 6,0 мм 2440*2050 (Киров) | м2 / лист | 141,94 | 710,00 | ||||||
(ДВП) ТСН-40 1/1 7,0 мм 2440*2200 (Киров) | м2 / лист | 156,48 | 840,00 | ||||||
(ДВП) ТСН-40 2,5 мм 2440*1830 (ЛХК) | м2 / лист | 72,79 | 325,00 | ||||||
(ДВП) ТСН-40 2,8 мм 2440*2050 (ЛХК) | м2 / лист | 73,97 | 370,00 | ||||||
(ДВП) ТСН-40 3,2 мм 2440*2050 (ЛХК) | м2 / лист | 77,97 | 390,00 | ||||||
(ДВП) ТСН-40 4,0 мм * 2440*2050 (ЛХК) | м2 / лист | под заказ | |||||||
(ДВП) ТСН-40 6 мм * 2440*2070 (ЛХК) | м2 / лист | под заказ | |||||||
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ | |||||||||
I | МДФ шлиф 38мм 2800*2070 Кастамону | м2 / лист | под заказ | ||||||
МДФ ВЛАГОСТОЙКАЯ 10мм*2800*2070 Кастамону | м2 / лист | под заказ | |||||||
МДФ ВЛАГОСТОЙКАЯ 12мм*2800*2070 Кастамону | м2 / лист | под заказ | |||||||
МДФ ВЛАГОСТОЙКАЯ 16мм*2800*2070 Кастамону | м2 / лист | под заказ | |||||||
ЛМДФ 1/0 6мм 2800*2070 Кастамону | м2 / лист | под заказ | |||||||
Цена указана в рублях, с учётом НДС 20% со склада в г.Челябинске и в г.Екатеринбурге
Для оптовых покупателей и наших постоянных клиентов предусмотрена система скидок.
Заказать доставку и уточнить любые интересующие вопросы можно у наших менеджеров по телефонам: г.Челябинск +7 (351) 211-28-22, +7 (351) 211-28-33, +7 (351) 211-28-06
г. Екатеринбург +7 (34369) 6-14-95 и +7 922-169-20-59
или воспользовавшись онлайн-консультантом на сайте.